nhdwf 发表于 2013-6-16 21:44:23

各国人均月收入一览表(已折合为人民币)

世界各国人均月收入一览表(已折合为人民币)
作者:紫薇仙子来源:网络

    1 列支敦士登 46520   2 盧森堡 46123
  3 挪威 37435         4 阿聯酋 31137
   5 冰島 31055

  6 愛爾蘭 29479      7 瑞士 28502
  8 丹麥 27806          9 美國 24921
  10 卡塔爾 23539       11 瑞典 23359
  12 芬蘭 22283         13 荷蘭 22274
  14 奧地利 21827       15 日本 21814
  16 英國 21410     17 聖馬利諾 21236
  18 比利時 20799    19 澳大利亞 20377
  20 法國 20191

  21 加拿大 19930       22 德國 19610
  23 科威特 18865       24 義大利 17486
  25 西班牙 16370       26 歐盟 16164
  27 新加坡 15828     28 中國香港 15366
  29 新西蘭 15358       30 汶萊 14235
  31 塞普路斯 12509   32 希臘 12449
  33 以色列 12109       34 巴林 11796
  35 中國澳門 10924   36 斯洛文尼亞 10016

  37 葡萄牙 9944      38 韓國 9574
  39 中國臺灣 8889      40 捷克 7305
  41 沙烏地阿拉伯 688442 匈牙利 6436
  43 阿曼 5989          44 斯洛伐克 5257
  45 克羅地亞 5074

  46 墨西哥 4379      47 智利 4221
  48 利比亞 4022      49 波蘭 3903
  50 俄羅斯 3868      51 馬來西亞 3344
  52 南非 3208          53 委內瑞拉 3184
  54 土耳其 3069      55 阿根廷 2796
  56 羅馬尼亞 2665      57 巴西 2464
  58 哈薩克斯坦 2264    59 保加利亞 2182

  60 阿爾及利亞 1854    61 秘魯 1711
  62 安哥拉 1709      63 哥倫比亞 1675
  64 伊朗 1666          65 突尼斯 1660
  66 泰國 1591          67 厄瓜多爾 1581
  68 塞爾維亞 1536
 69 阿塞拜疆 1185      70 中國 1155
页: [1]
查看完整版本: 各国人均月收入一览表(已折合为人民币)